掃一掃,微信關(guān)注我們
主營產(chǎn)品:SF6氣體檢漏儀
描述:SUTE581漏電保護(hù)開關(guān)測(cè)試儀本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精選的產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細(xì)信息!種類有很多,不同的應(yīng)用也會(huì)有細(xì)微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
SUTE581漏電保護(hù)開關(guān)測(cè)試儀
技術(shù)指標(biāo)
基本功能
| 量程 | 基本精度 | ||
型號(hào) |
| SUTE586 | ||
RCD 測(cè)試 | 故障狀態(tài)設(shè)定 | 額定動(dòng)作電流 | 故障動(dòng)作時(shí)間 | |
X 1/2 | 10mA/20mA/30mA/100mA/200mA/ 300mA/500mA/1000mA | 2000mS | ||
X 1 | 10mA/20mA/30mA/100mA/200mA/ 300mA | 1000mS | ||
500mA/1000mA | 2000mS | |||
X 2 | 10mA/20mA/30mA/100mA/200mA/ 300mA/500mA | 200mS | ||
X 5 | 10mA/20mA/30mA/100mA/200mA | 40mS | ||
AUTO RAMP | 10mA/20mA/30mA/100mA/200mA/ 300mA/500mA/1000mA | 300mS | ||
MANUAL RAMP | 10mA/20mA/30mA/100mA/200mA/ 300mA/500mA/1000mA | 300mS | ||
動(dòng)作電流精度 | ±10% | |||
動(dòng)作時(shí)間精度 | ±(0.6%+4) | |||
動(dòng)作時(shí)間分辨率 | 1mS | |||
工作電壓 | 230V(50Hz) | ±10% | ||
交流電壓(V) | 60V~400V(頻率:50~60Hz) | ±(3%+5) | ||
特殊功能 | ||||
自動(dòng)關(guān)機(jī) |
| √ | ||
低電壓顯示 |
| √ | ||
數(shù)字保持 |
| √ | ||
LCD 背光 |
| √ | ||
接觸電壓自動(dòng)檢測(cè) |
| √ | ||
儀表器件過溫檢測(cè) |
| √ | ||
鎖定測(cè)試功能 |
| √ | ||
接線檢查 | 根據(jù)指示燈狀態(tài) | √ | ||
FUSE安全保護(hù) |
| √ | ||
一般特征 | ||||
電源 | 1.5V電池(5#) X 8 | |||
LCD尺寸 | 125mm X 37mm | |||
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 | |||
機(jī)身重量 | 1000g | |||
機(jī)身尺寸 | 210mm X 175mm X 90mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、測(cè)試線 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡、工具箱 | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4臺(tái) | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 510mm X 330mm X 330mm | |||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 15Kg | |||
產(chǎn)品介紹 | ||||
586 是一款數(shù)字式漏電保護(hù)開關(guān)(RCD)測(cè)試儀,整機(jī)以智能微控制芯片為核心,并配以全功能保護(hù)電路設(shè)計(jì).可用于測(cè)試漏電保護(hù)開關(guān)的動(dòng)作電流和動(dòng)作時(shí)間,也用 于接線檢查;并具備相位選擇、遙控測(cè)試功能,過溫自動(dòng)禁止測(cè)量功能,線路電路異常自動(dòng)禁止測(cè)量功能;精度高、性能穩(wěn)定、操作方便、使用安會(huì)可靠。 可廣泛應(yīng)用于家庭、學(xué)校、電力、制造、冶煉、化工等行業(yè)的安全測(cè)量,是漏電保護(hù)開關(guān)生產(chǎn)、安裝、檢驗(yàn)、維修的理想工具 | ||||
安規(guī)等級(jí) | ||||
CAT III 300V | ||||
認(rèn)證 | ||||
CE, EN61010-1, EN61326-1 |
SUTE581漏電保護(hù)開關(guān)測(cè)試儀)
*需要附加收費(fèi)
以上技術(shù)規(guī)格可能因產(chǎn)品改進(jìn)有所改變,恕不另行通知。